平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科  目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
···1. 経常増減の部
·····(1)経常収益
·········基本財産運用益 基本財産受取利息 125,041 175,287 △ 50,246
·········受取会費 賛助会員受取会費 2,475,000 5,400,000 △ 2,925,000
·········事業収益 SOHO day収益 568,516 1,500,000 △ 931,484
·········雑収益 受取利息 63 1,498 △ 1,435
雑収益 299 50,343 △ 50,044
経常収益計 3,168,919 7,127,128 △ 3,958,209
·····(2)経常費用
·········事業費 情報収集、提供 363,984 294,000 69,984
SOHO day費用 568,516 2,792,840 △ 2,224,324
研究開発費 0 1,417,500 △ 1,417,500
········管理費 職員手当(事務局委託費) 612,500 1,200,000 △ 587,500
会議費 66,893 54,313 12,580
委託費 0 94,500 △ 94,500
旅費交通費 161,430 141,600 19,830
通信運搬費 128,020 63,310 64,710
消耗品費 50,085 72,870 △ 22,785
印刷費 127,112 8,324 118,788
家賃 388,500 360,000 28,500
諸謝金 349,994 349,994 0
公税公課 76,500 144,399 △ 67,899
リース料 201,600 84,000 117,600
雑費 46,322 4,881 41,441
経常費用計 3,141,456 7,082,531 △ 3,941,075
当期経常増減額 27,463 44,597 △ 17,134
当期一般正味財産増減額 27,463 44,597 △ 17,134
一般正味財産期首残高 40,200,147 40,155,550 44,597
一般正味財産期末残高 40,227,610 40,200,147 27,463
Ⅲ 正味財産期末残高 40,227,610 40,200,147 27,463
canakkale canakkale canakkale balik tutma search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim vergi mevzuati ozurlu engelliler