平成22年3月31日現在

科  目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部
 1. 流動資産
 ···現金預金 832,121 87,829 744,292
····未収金 175,000 300,000 △ 125,000
····未収収益 115,397 150,356 △ 34,959
····流動資産合計 1,122,518 538,185 584,333
·2. 固定資産 0
··(1)基本財産 0
····定期預金 40,000,000 40,000,000 0
40,000,000 40,000,000 0
··(2)その他固定資産 0
·····電話加入権 40,000 40,000 0
·····その他固定資産産合計 40,000 40,000 0
·····固定資産合計 40,040,000 40,040,000 0
·····資産合計 41,162,518 40,578,185 584,333
Ⅱ 負債の部
·1. 流動負債
·····未払金 861,575 310,605 550,970
·····預り金 3,333 3,333 0
·····未払法人税等充当金 70,000 64,100 5,900
·····流動負債合計 934,908 378,038 556,870
負債合計 934,908 378,038 556,870
Ⅲ 正味財産の部
一般正味財産 40,227,610 40,200,147 27,463
(うち基本財産への充当額) 0 0 0
(うち特定資産への充当額) 0 0 0
正味財産合計 40,227,610 40,200,147 27,463
負債および正味財産合計 41,162,518 40,578,185 584,333
canakkale canakkale canakkale balik tutma search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim vergi mevzuati ozurlu engelliler