平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

雑収益

科  目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
···1. 経常増減の部
·····(1)経常収益
·········基本財産運用益 基本財産受取利息 4,603 125,041 △ 120,438
·········受取会費 賛助会員受取会費 600,000 2,475,000 △ 1,875,000
·········事業収益 調査受託収益 105,000 0 105,000
SOHO WEEK収益 245,000 568,516 △ 323,516
·········雑収益 受取利息 128 63 65
雑収益 14 299 △ 285
経常収益計 954,745 3,168,919 △ 2,214,174
·····(2)経常費用
·········事業費 調査費 0 294,000 △ 294,000
情報収集、提供費 568,516 2,792,840 △ 2,224,324
SOHO WEEK運営費 0 1,417,500 △ 1,417,500
HP管理費費 0 1,417,500 △ 1,417,500
研修費 0 1,417,500 △ 1,417,500
········管理費 職員手当(事務局委託費) 612,500 1,200,000 △ 587,500
会議費 66,893 54,313 12,580
委託費 0 94,500 △ 94,500
旅費交通費 161,430 141,600 19,830
通信運搬費 128,020 63,310 64,710
消耗品費 50,085 72,870 △ 22,785
印刷費 127,112 8,324 118,788
家賃 388,500 360,000 28,500
諸謝金 349,994 349,994 0
公税公課 76,500 144,399 △ 67,899
リース料 201,600 84,000 117,600
雑費 46,322 4,881 41,441
経常費用計 2,777,472 7,082,531 △ 4,305,059
当期経常増減額 391,447 44,597 346,850
当期一般正味財産増減額 391,447 44,597 346,850
一般正味財産期首残高 40,200,147 40,155,550 44,597
一般正味財産期末残高 40,591,594 40,200,147 391,447
Ⅲ 正味財産期末残高 40,591,594 40,200,147 391,447
canakkale canakkale canakkale balik tutma search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim vergi mevzuati ozurlu engelliler